やちかん ドラゴンボールヒーローズ 買取表 高価買取
千葉鑑定団八千代店は24時間営業中!
買取時間は9時から26時までなのでご注意を!
また、カードの状態により買取表の値段から変動がある場合がございます。
ご了承下さい。
型番 | 名前 | レアリティ | 買取 |
H1-32 | 孫悟空 | UR | 300 |
H1-35 | 孫悟飯:少年期 | UR | 300 |
H1-37 | ベジータ | UR | 300 |
H1-39 | トランクス:青年期 | UR | 250 |
H2-11 | 孫悟空 | UR | 500 |
H2-16 | 孫悟飯:少年期 | UR | 800 |
H2-36 | セル | UR | 300 |
H2-50 | ボージャック | UR | 250 |
H2-SEC | ハッチヒャック | UR | 450 |
H3-27 | 孫悟空 | UR | 250 |
H3-35 | ベジータ | UR | 300 |
H3-47 | 魔人ブウ(善) | UR | 300 |
H3-58 | ゴテンクス | UR | 300 |
H3-SEC | トランクス:青年期 | SEC | 700 |
H4-05 | トランクス:青年期 | UR | 250 |
H4-08 | 孫悟空 | UR | 300 |
H4-11 | 孫悟飯:青年期 | UR | 300 |
H4-58 | フリーザ | UR | 350 |
H4-SEC | ベジータ | SEC | 400 |
H5-10 | ピッコロ | UR | 250 |
H5-14 | 孫悟空 | UR | 300 |
H5-45 | コルド大王 | UR | 300 |
H5-50 | スラッグ | UR | 300 |
H5-SEC | バーダック | SEC | 500 |
H6-30 | 孫悟飯:青年期 | UR | 300 |
H6-46 | 魔人ブウ:悪 | UR | 300 |
H6-55 | ゴテンクス | UR | 300 |
H6-56 | ベジット | UR | 250 |
H6-SEC | チルド | SEC | 350 |
H7-10 | 孫悟空 | UR | 300 |
H7-34 | 魔人ブウ:純粋 | UR | 300 |
H7-40 | ベジット | UR | 300 |
H7-48 | ブロリー | UR | 500 |
H7-SEC | バイオブロリー | SEC | 600 |
H7-SEC2 | ブロリー | SEC | 800 |
H8-04 | ベジータ | UR | 300 |
H8-06 | トランクス:青年期 | UR | 300 |
H8-43 | 孫悟空 | UR | 300 |
H8-56 | ゴテンクス | UR | 250 |
H8-SEC | ブロリー | SEC | 1000 |
HG1-44 | 孫悟空:GT | UR | 250 |
HG1-49 | パン | UR | 200 |
HG1-52 | Dr・ミュー | UR | 1800 |
HG1-58 | ハイパーメガリルド | UR | 250 |
HG1-SEC | トランクス:GT | SEC | 400 |
HG2-16 | ベジータ | UR | 250 |
HG2-30 | メタルリルド | UR | 250 |
HG2-49 | ジャネンバ | UR | 300 |
HG2-53 | ゴジータ | UR | 400 |
HG2-SEC | ベビー:少年体 | SEC | 500 |
HG3-16 | 孫悟空 | UR | 250 |
HG3-43 | 孫悟飯:GT | UR | 250 |
HG3-45 | 孫悟天:GT | UR | 250 |
HG3-55 | ウーブ:青年期 | UR | 250 |
HG3-SEC | ベビー:少年体 | SEC | 300 |
HG4-18 | ゴジータ | UR | 400 |
HG4-20 | 孫悟空:GT | UR | 300 |
HG4-36 | ベジータベビー | UR | 400 |
HG4-48 | ターレス | UR | 300 |
HG4-SEC | ジャネンバベビー | SEC | 600 |
HG5-16 | ゴジータ | UR | 400 |
HG5-34 | 孫悟空:GT | UR | 300 |
HG5-51 | スーパーウーブ | UR | 2500 |
HG5-58 | スーパーベビー2 | UR | 1500 |
HG5-SEC | 孫悟空:GT | SEC | 700 |
HG5-SEC2 | Dr・ミュー | SEC | 400 |
HG6-12 | 孫悟空:GT | UR | 300 |
HG6-37 | フリーザ | UR | 200 |
HG6-38 | クウラ | UR | 300 |
HG6-45 | ブロリー | UR | 400 |
HG6-SEC | バーダック | SEC | 800 |
HG7-41 | 孫悟空 | UR | 250 |
HG7-42 | 孫悟飯:青年期 | UR | 250 |
HG7-57 | ビルス | UR | 200 |
HG7-58 | ウイス | UR | 200 |
HG7-SEC | ベジータ:GT | SEC | 600 |
HG8-12 | 孫悟空 | UR | 300 |
HG8-40 | ビルス | UR | 250 |
HG8-46 | ピッコロ | UR | 250 |
HG8-52 | ガーリックJr. | UR | 250 |
HG8-SEC | 孫悟空 | SEC | 1000 |
HG8-SEC2 | ピッコロ大魔王 | SEC | 800 |
HG9-31 | 孫悟飯:未来 | UR | 300 |
HG9-34 | ベジータ:GT | UR | 200 |
HG9-36 | トランクス:未来 | UR | 200 |
HG9-58 | 超17号 | UR | 300 |
HG9-SEC | 超17号 | SEC | 300 |
HG10-01 | 孫悟空 | UR | 500 |
HG10-14 | 孫悟空:GT | UR | 250 |
HG10-47 | 超17号 | UR | 300 |
HG10-58 | ハッチヒャック | UR | 200 |
HG10-SEC | ハッチヒャック | SEC | 400 |
HG10-SEC2 | ブロリー | SEC | 600 |
HJ1-07 | 孫悟空:少年期 | UR | 700 |
HJ1-13 | ブルー将軍 | UR | 1600 |
HJ1-42 | 孫悟空:GT | UR | 300 |
HJ1-57 | ゴテンクス:青年期 | UR | 900 |
HJ1-SEC | 六星龍 | SEC | 400 |
HJ2-12 | 亀仙人 | UR | 300 |
HJ2-40 | メタルクウラ | UR | 900 |
HJ2-57 | ゴテンクス:青年期 | UR | 300 |
HJ2-58 | 二神龍 | UR | 200 |
HJ2-SEC | バーダック | SEC | 1000 |
HJ2-SEC2 | クリーザ | SEC | 600 |
HJ3-39 | ビビディ | UR | 200 |
HJ3-42 | 魔人ブウ:純粋 | UR | 250 |
HJ3-47 | 大界王神 | UR | 250 |
HJ3-52 | ベジット | UR | 500 |
HJ3-SEC | 魔人ブウ:純粋 | SEC | 1200 |
HJ3-SEC2 | 孫悟空:GT | SEC | 8000 |
HJ4-17 | 孫悟飯:青年期 | UR | 700 |
HJ4-35 | バビディ | UR | 200 |
HJ4-55 | ベジータ:GT | UR | 250 |
HJ4-62 | 三星龍 | UR | 200 |
HJ4-SEC | ネコマジンミックス | SEC | 600 |
HJ4-SEC2 | ベジータ:GT | SEC | 1200 |
HJ5-38 | 魔人ブウ:悪 | UR | 300 |
HJ5-50 | ゴジータ | UR | 500 |
HJ5-61 | 破壊王ジャネンバベビー | UR | 1200 |
HJ5-62 | 七星龍 | UR | 250 |
HJ5-SEC | 破壊王ブロリー | SEC | 1000 |
HJ5-SEC2 | 魔人ブウ:純粋 | SEC | 2700 |
HJ6-27 | Dr.コーチン | UR | 300 |
HJ6-50 | 孫悟空:GT | UR | 300 |
HJ6-53 | ベジータ:GT | UR | 1200 |
HJ6-62 | 四星龍 | UR | 400 |
HJ6-63 | トランクス:ゼノ | UR | 1100 |
HJ6-64 | 孫悟空:少年期 | UR | 500 |
HJ6-SEC | 孫悟空:GT | SEC | 500 |
HJ6-SEC2 | マジュニア | SEC | 900 |
HJ7-40 | ブロリー | UR | 200 |
HJ7-41 | バイオブロリー | UR | 200 |
HJ7-46 | スーパーパイクーハン | UR | 500 |
HJ7-58 | 五星龍 | UR | 250 |
HJ7-SEC | 孫悟空:GT | SEC | 900 |
HJ7-SEC2 | ブロリー | SEC | 400 |
HJ8-41 | 孫悟空:GT | UR | 700 |
HJ8-50 | ゴテンクス:青年期 | UR | 700 |
HJ8-51 | ゴジータ | UR | 700 |
HJ8-58 | 一星龍 | UR | 300 |
HJ8-SEC | ブロリー | SEC | 1200 |
HJ8-SEC2 | 一星龍 | SEC | 1000 |
HGD1-16 | 孫悟空 | UR | 300 |
HGD1-20 | ベジータ | UR | 300 |
HGD1-46 | ソルベ | UR | 200 |
HGD1-58 | ゴジータ:GT | UR | 700 |
HGD1-SEC | フリーザ:復活 | SEC | 1100 |
HGD1-SEC2 | 仮面のサイヤ人 | SEC | 10000 |
HGD2-17 | 孫悟空 | UR | 500 |
HGD2-22 | ベジータ | UR | 300 |
HGD2-34 | ゴールデンフリーザ | UR | 300 |
HGD2-49 | ウイス | UR | 300 |
HGD2-SEC | 仮面のサイヤ人 | SEC | 1800 |
HGD2-SEC2 | ミラ | SEC | 1000 |
HGD3-45 | 孫悟空 | UR | 300 |
HGD3-46 | ビルス | UR | 300 |
HGD3-57 | バーダック:ゼノ | UR | 1000 |
HGD3-58 | 時の界王神 | UR | 1000 |
HGD3-SEC | ミラ | SEC | 1100 |
HGD3-SEC2 | バーダック:ゼノ | SEC | 1200 |
HGD4-19 | ピッコロ大魔王 | UR | 1200 |
HGD4-25 | 孫悟飯:青年期 | UR | 700 |
HGD4-53 | トランクス:ゼノ | UR | 300 |
HGD4-54 | トワ | UR | 500 |
HGD4-SEC | ダーブラ:ゼノ | SEC | 3000 |
HGD4-SEC2 | ターブル | SEC | 3300 |
HGD5-29 | ブロリー | UR | 150 |
HGD5-35 | 孫悟空 | UR | 600 |
HGD5-43 | 孫悟空:GT | UR | 800 |
HGD5-44 | 孫悟飯:GT | UR | 600 |
HGD5-46 | ベジータ:GT | UR | 500 |
HGD5-SEC | 超17号 | SEC | 600 |
HGD5-SEC2 | 暗黒トワ | SEC | 500 |
HGD6-27 | ベジータ | UR | 1000 |
HGD6-30 | ゴールデンフリーザ | UR | 200 |
HGD6-56 | スーパーベビー:トランクス | UR | 3200 |
HGD6-57 | 孫悟天:ゼノ | UR | 200 |
HGD6-SEC | ハッチヒャックベビー | SEC | 700 |
HGD6-SEC2 | ブロリー | SEC | 1000 |
HGD7-35 | 孫悟空 | UR | 500 |
HGD7-40 | シャンパ | UR | 1500 |
HGD7-43 | フロスト | UR | 700 |
HGD7-55 | クロノア | UR | 1100 |
HGD7-SEC | ゴテンクス:ゼノ | SEC | 3200 |
HGD7-SEC2 | ドミグラ | SEC | 600 |
HGD8-34 | ベジータ | UR | 500 |
HGD8-39 | ヴァドス | UR | 200 |
HGD8-43 | キャベ | UR | 300 |
HGD8-44 | ヒット | UR | 6000 |
HGD8-SEC | タピオン | SEC | 600 |
HGD8-SEC2 | 魔神ドミグラ | SEC | 800 |
HGD9-35 | 孫悟空 | UR | 900 |
HGD9-44 | トランクス:未来 | UR | 1000 |
HGD9-45 | ゴクウブラック | UR | 200 |
HGD9-52 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
HGD9-56 | ゴハンクス:未来 | UR | 1000 |
HGD9-SEC | 魔神ドミグラ | SEC | 1200 |
HGD9-SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | SEC | 1800 |
HGD10-45 | ザマス | UR | 400 |
HGD10-46 | ゴワス | UR | 500 |
HGD10-52 | 孫悟飯:ゼノ | UR | 200 |
HGD10-53 | ベジータ:ゼノ | UR | 200 |
HGD10-SEC | 魔神ドミグラ | SEC | 1400 |
HGD10-SEC2 | ゴクウブラック | SEC | 1500 |
HG5-SEC CP | 孫悟空:GT | UR | 600 |
HJ6-63 CP | トランクス:ゼノ | UR | 800 |
HGD1-SEC2 CP | 仮面のサイヤ人 | UR | 3500 |
HGD3-SEC2 CP | バーダック:ゼノ | UR | 600 |
HGD4-SEC2 CP | ターブル | UR | 3300 |
HGD6-SEC2 CP | ブロリー | UR | 500 |
SH1-29 | 孫悟空 | UR | 300 |
SH1-40 | ザマス:合体 | UR | 300 |
SH1-49 | トランクス:ゼノ | UR | 200 |
SH1-50 | ベジークス:ゼノ | UR | 250 |
SH1-54 | 魔神トワ | UR | 600 |
SH1-60 | ブルマ | UR | 30 |
SH1-SEC | ラディッツ | SEC | 800 |
SH1-SEC2 | ベジット | SEC | 7000 |
SH2-49 | 孫悟空:ゼノ | UR | 500 |
SH2-51 | ベジータ:ゼノ | UR | 900 |
SH2-57 | 魔神プティン | UR | 300 |
SH2-58 | 魔神グレイビー | UR | 200 |
SH2-59 | ギネ | UR | 350 |
SH2-60 | トランクス:未来 | UR | 400 |
SH2-SEC | セル:ゼノ | SEC | 3100 |
SH2-SEC2 | バーダック:ゼノ | SEC | 1200 |
SH3-27 | 孫悟空 | UR | 300 |
SH3-35 | 人造人間17号 | UR | 500 |
SH3-49 | ベジット:ゼノ | UR | 500 |
SH3-58 | 魔神ダーブラ:ゼノ | UR | 200 |
SH3-59 | フリーザ | UR | 500 |
SH3-SEC | ザマス:合体 | SEC | 700 |
SH3-SEC2 | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | SEC | 2000 |
SH3-SEC3 | ベジット:ゼノ | SEC | 5000 |
SH4-29 | ベジータ | UR | 300 |
SH4-36 | ヒット | UR | 400 |
SH4-50 | トランクス:ゼノ | UR | 300 |
SH4-56 | ターレス:ゼノ | UR | 400 |
SH4-59 | 魔神サルサ | UR | 250 |
SH4-SEC | メチカブラ | SEC | 1200 |
SH4-SEC2 | 暗黒仮面王 | SEC | 6000 |
SH5-33 | ゴールデンフリーザ | UR | 200 |
SH5-39 | ジレン | UR | 450 |
SH5-50 | ゴジータ:ゼノ | UR | 300 |
SH5-52 | 魔神シュルム | UR | 500 |
SH5-59 | イワン | UR | 250 |
SH5-60 | ヘレス | UR | 500 |
SH5-61 | モスコ | UR | 300 |
SH5-62 | キテラ | UR | 400 |
SH5-63 | アラク | UR | 200 |
SH5-64 | シャンパ | UR | 500 |
SH5-65 | ビルス | UR | 300 |
SH5-66 | リキール | UR | 250 |
SH5-67 | シドラ | UR | 200 |
SH5-68 | ラムーシ | UR | 1500 |
SH5-69 | ベルモッド | UR | 1200 |
SH5-70 | ジーン | UR | 300 |
SH5-SEC | ゴジータ:ゼノ | SEC | 1000 |
SH5-SEC2 | ジャネンバ:ゼノ | SEC | 1000 |
SH6-25 | 孫悟空 | UR | 700 |
SH6-42 | ケール | UR | 600 |
SH6-43 | カリフラ | UR | 300 |
SH6-46 | トッポ | UR | 200 |
SH6-58 | ゴハンクス:ゼノ | UR | 700 |
SH6-59 | 魔神トワ | UR | 400 |
SH6-SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | SEC | 1500 |
SH6-SEC2 | 大神官 | SEC | 5500 |
SH6-SEC3 | ベジット:ゼノ | SEC | 3000 |
SH7-25 | 孫悟空 | UR | 2900 |
SH7-42 | ディスポ | UR | 200 |
SH7-43 | マルカリータ | UR | 300 |
SH7-47 | 孫悟空:ゼノ | UR | 600 |
SH7-59 | ミラ | UR | 600 |
SH7-60 | パラガス:ゼノ | UR | 200 |
SH7-61 | 暗黒仮面王 | UR | 400 |
SH7-SEC | バーダック | SEC | 1700 |
SH7-SEC2 | ブロリーダーク | SEC | 700 |
SH7-SEC3 | ケフラ | SEC | 700 |
SH8-21 | 孫悟空 | UR | 800 |
SH8-39 | アニラーザ | UR | 200 |
SH8-47 | 孫悟空:ゼノ | UR | 900 |
SH8-50 | ベジータ:ゼノ | UR | 700 |
SH8-52 | 時の界王神 | UR | 1000 |
SH8-53 | バーダック:ゼノ | UR | 900 |
SH8-61 | メチカブラ | UR | 300 |
SH8-62 | 仮面のサイヤ人 | BUR | 300 |
SH8-63 | 黒仮面のサイヤ人 | BUR | 300 |
SH8-64 | 暗黒仮面王 | BUR | 200 |
SH8-65 | ブロリーダーク | BUR | 200 |
SH8-SEC | ゴジータ:ゼノ | SEC | 2300 |
SH8-SEC2 | ベジータ王:ゼノ | SEC | 1000 |
UM1-17 | 孫悟空(身勝手の極意) | UR | 1200 |
UM1-19 | ベジータ | UR | 1000 |
UM1-54 | 孫悟空 | UR | 300 |
UM1-56 | トランクス:未来 | UR | 400 |
UM1-59 | 孫悟空:GT | UR | 200 |
UM1-60 | 孫悟飯:GT | UR | 200 |
UM1-61 | ベジータ:GT | UR | 300 |
UM1-62 | ゴジータ:GT | UR | 1000 |
UM1-63 | ブロリー | UR | 300 |
UM1-64 | バーダック | UR | 400 |
UM1-SEC | 孫悟空(身勝手の極意) | SEC | 5000 |
UM1-SEC2 | ジレン | SEC | 1000 |
UM1-SEC3 | フュー | SEC | 2800 |
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
宅配買取ってなに??
宅配買取は家にいながら、お品物を売ることができるサービスです。
めんどくさいやり取りもなく、集荷から最短3日でお振込みとなります。
フリマアプリなどは、なんだかんだ売れるまで時間がかかってしまいますが、店舗へ売る宅配買取なら振り込みまでがスムーズ♪
査定後のキャンセルOK!
おたから鑑定団の宅配買取はキャンセル料・返送料ともに無料安心してお送りください♪
買取価格にご納得いただけない場合は、手数料無料でキャンセルができます!
大切なお品物をお売りいただくので、買取価格をしっかりと確認していただきたいです。