3/5 買取情報 DBH スーパードラゴンボールヒーローズ 千葉鑑定団八千代店
皆さんこんにちは♪
今回はスーパードラゴンボールヒーローズの買取紹介です‼
| H1-32 | 孫悟空 | 600 |
| H1-35 | 孫悟飯:少年期 | 800 |
| H1-37 | ベジータ | 800 |
| H1-39 | トランクス:青年期 | 600 |
| H2-11 | 孫悟空 | 700 |
| H2-16 | 孫悟飯:少年期 | 5000 |
| H2-36 | セル | 800 |
| H2-50 | ボージャック | 600 |
| H2-SEC | ハッチヒャック | 1200 |
| H2-16 CP | 孫悟飯:少年期(再録) | 500 |
| H3-27 | 孫悟空 | 500 |
| H3-35 | ベジータ | 800 |
| H3-47 | 魔人ブウ:善 | 500 |
| H3-58 | ゴテンクス | 500 |
| H3-SEC | トランクス:青年期 | 1500 |
| H4-05 | トランクス:青年期 | 500 |
| H4-08 | 孫悟空 | 500 |
| H4-11 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
| H4-58 | フリーザ | 500 |
| H4-SEC | ベジータ | 2200 |
| H5-10 | ピッコロ | 500 |
| H5-14 | 孫悟空 | 500 |
| H5-45 | コルド大王 | 500 |
| H5-50 | スラッグ | 500 |
| H5-SEC | バーダック | 1500 |
| H6-30 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
| H6-46 | 魔人ブウ:悪 | 500 |
| H6-55 | ゴテンクス | 500 |
| H6-56 | ベジット | 500 |
| H6-SEC | チルド | 500 |
| H7-10 | 孫悟空 | 500 |
| H7-34 | 魔人ブウ:純粋 | 500 |
| H7-40 | ベジット | 500 |
| H7-48 | ブロリー | 500 |
| H7-SEC | バイオブロリー | 1000 |
| H7-SEC2 | ブロリー | 1300 |
| H8-04 | ベジータ | 500 |
| H8-06 | トランクス:青年期 | 500 |
| H8-43 | 孫悟空 | 500 |
| H8-56 | ゴテンクス | 500 |
| H8-SEC | ブロリー | 1200 |
| HG | ||
| HG1-44 | 孫悟空:GT | 500 |
| HG1-49 | パン | 500 |
| HG1-52 | Dr.ミュー | 800 |
| HG1-58 | ハイパーメカリルド | 500 |
| HG1-SEC | トランクス:GT | 500 |
| HG2-16 | ベジータ:GT | 500 |
| HG2-30 | メタルリルド | 500 |
| HG2-49 | ジャネンバ | 500 |
| HG2-53 | ゴジータ | 500 |
| HG2-SEC | ベビー:少年体 | 500 |
| HG3-16 | 孫悟空 | 500 |
| HG3-43 | 孫悟飯:GT | 500 |
| HG3-45 | 孫悟天:GT | 500 |
| HG3-55 | ウーブ:青年期 | 500 |
| HG3-SEC | ベビー:少年体 | 500 |
| HG4-18 | ゴジータ | 500 |
| HG4-20 | 孫悟空:GT | 500 |
| HG4-36 | ベジータベビー | 500 |
| HG4-48 | ターレス | 500 |
| HG4-SEC | ジャネンバベビー | 500 |
| HG5-16 | ゴジータ | 500 |
| HG5-34 | 孫悟空:GT | 500 |
| HG5-51 | スーパーウーブ | 900 |
| HG5-58 | スーパーベビー2 | 800 |
| HG5-SEC | 孫悟空:GT | 500 |
| HG5-SEC2 | Dr.ミュー | 500 |
| HG5-SEC CP | 孫悟空:GT(再録) | 500 |
| HG6-12 | 孫悟空:GT | 500 |
| HG6-37 | フリーザ | 500 |
| HG6-38 | クウラ | 500 |
| HG6-45 | ブロリー | 500 |
| HG6-SEC | バーダック | 500 |
| HG7-41 | 孫悟空 | 500 |
| HG7-42 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
| HG7-57 | ビルス | 500 |
| HG7-58 | ウイス | 500 |
| HG7-SEC | ベジータ:GT | 500 |
| HG8-12 | 孫悟空 | 500 |
| HG8-40 | ビルス | 500 |
| HG8-46 | ピッコロ | 500 |
| HG8-52 | ガーリックJr. | 500 |
| HG8-SEC | 孫悟空 | 500 |
| HG8-SEC2 | ピッコロ大魔王 | 500 |
| HG9-31 | 孫悟飯:未来 | 500 |
| HG9-34 | ベジータ:GT | 500 |
| HG9-36 | トランクス:未来 | 500 |
| HG9-58 | 超17号 | 500 |
| HG9-SEC | 超17号 | 500 |
| HG10-01 | 孫悟空 | 500 |
| HG10-14 | 孫悟空:GT | 500 |
| HG10-47 | 超17号 | 500 |
| HG10-58 | ハッチヒャック | 500 |
| HG10-SEC | ハッチヒャック | 500 |
| HG10-SEC2 | ブロリー | 500 |
| HJ | ||
| HJ1-07 | 孫悟空:少年期 | 800 |
| HJ1-13 | ブルー将軍 | 500 |
| HJ1-42 | 孫悟空:GT | 500 |
| HJ1-57 | ゴテンクス:青年期 | 500 |
| HJ1-SEC | 六星龍 | 500 |
| HJ2-12 | 亀仙人 | 500 |
| HJ2-40 | メタルクウラ | 500 |
| HJ2-57 | ゴテンクス:青年期 | 500 |
| HJ2-58 | 二星龍 | 500 |
| HJ2-SEC | バーダック | 500 |
| HJ2-SEC2 | クリーザ | 500 |
| HJ3-39 | ビビディ | 500 |
| HJ3-42 | 魔人ブウ:純粋 | 500 |
| HJ3-47 | 大界王神 | 500 |
| HJ3-52 | ベジット | 500 |
| HJ3-SEC | 魔人ブウ:純粋 | 1200 |
| HJ3-SEC2 | 孫悟空:GT | 6000 |
| HJ3-SEC2 CP | 孫悟空:GT(再録) | 500 |
| HJ4-17 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
| HJ4-35 | バビディ | 500 |
| HJ4-55 | ベジータ:GT | 500 |
| HJ4-62 | 三星龍 | 500 |
| HJ4-SEC | ネコマジンミックス | 500 |
| HJ4-SEC2 | ベジータ:GT | 1300 |
| HJ5-38 | 魔人ブウ:悪 | 500 |
| HJ5-50 | ゴジータ | 500 |
| HJ5-61 | 破壊王ジャネンバベビー | 500 |
| HJ5-62 | 七星龍 | 500 |
| HJ5-SEC | 破壊王ブロリー | 1300 |
| HJ5-SEC2 | 魔人ブウ:純粋 | 1500 |
| HJ6-27 | Dr.コーチン | 500 |
| HJ6-50 | 孫悟空:GT | 500 |
| HJ6-53 | ベジータ:GT | 500 |
| HJ6-62 | 四星龍 | 500 |
| HJ6-63 | トランクス:ゼノ | 900 |
| HJ6-64 | 孫悟空:少年期 | 500 |
| HJ6-SEC | 孫悟空:GT | 500 |
| HJ6-SEC2 | マジュニア | 500 |
| HJ6-63 CP | トランクス:ゼノ(再録) | 500 |
| HJ7-40 | ブロリー | 500 |
| HJ7-41 | バイオブロリー | 500 |
| HJ7-46 | スーパーパイクーハン | 500 |
| HJ7-58 | 五星龍 | 500 |
| HJ7-SEC | 孫悟空:GT | 1000 |
| HJ7-SEC2 | ブロリー | 500 |
| HJ8-41 | 孫悟空:GT | 500 |
| HJ8-50 | ゴテンクス:青年期 | 500 |
| HJ8-51 | ゴジータ | 500 |
| HJ8-58 | 一星龍 | 500 |
| HJ8-SEC | ブロリー | 2000 |
| HJ8-SEC2 | 一星龍 | 500 |
| HGD | ||
| HGD1-16 | 孫悟空 | 500 |
| HGD1-20 | ベジータ | 500 |
| HGD1-46 | ソルベ | 500 |
| HGD1-58 | ゴジータ:GT | 500 |
| HGD1-SEC | フリーザ:復活 | 500 |
| HGD1-SEC2 | 仮面のサイヤ人 | 7000 |
| HGD1-SEC2 CP | 仮面のサイヤ人(再録) | 1400 |
| HGD2-17 | 孫悟空 | 500 |
| HGD2-22 | ベジータ | 500 |
| HGD2-34 | ゴールデンフリーザ | 500 |
| HGD2-49 | ウイス | 500 |
| HGD2-SEC | 仮面のサイヤ人 | 1400 |
| HGD2-SEC2 | ミラ | 500 |
| HGD3-45 | 孫悟空 | 500 |
| HGD3-46 | ビルス | 500 |
| HGD3-57 | バーダック:ゼノ | 500 |
| HGD3-58 | 時の界王神 | 1300 |
| HGD3-SEC | ミラ | 900 |
| HGD3-SEC2 | バーダック:ゼノ | 600 |
| HGD3-SEC2 CP | バーダック:ゼノ(再録) | 500 |
| HGD4-19 | ピッコロ大魔王 | 500 |
| HGD4-25 | 孫悟飯:青年期 | 500 |
| HGD4-53 | トランクス:ゼノ | 500 |
| HGD4-54 | トワ | 500 |
| HGD4-SEC | ダーブラ:ゼノ | 800 |
| HGD4-SEC2 | ターブル | 1500 |
| HGD4-SEC2 CP | ターブル(再録) | 700 |
| HGD5-29 | ブロリー | 500 |
| HGD5-35 | 孫悟空 | 500 |
| HGD5-43 | 孫悟空:GT | 500 |
| HGD5-44 | 孫悟飯:GT | 500 |
| HGD5-46 | ベジータ:GT | 500 |
| HGD5-SEC | 超17号 | 500 |
| HGD5-SEC2 | 暗黒トワ | 500 |
| HGD6-27 | ベジータ | 500 |
| HGD6-30 | ゴールデンフリーザ | 500 |
| HGD6-56 | スーパーベビー:トランクス | 3000 |
| HGD6-57 | 孫悟天:ゼノ | 500 |
| HGD6-SEC | ハッチヒャックベビー | 500 |
| HGD6-SEC2 | ブロリー | 1200 |
| HGD6-SEC2 CP | ブロリー(再録) | 500 |
| HGD7-35 | 孫悟空 | 500 |
| HGD7-40 | シャンパ | 500 |
| HGD7-43 | フロスト | 500 |
| HGD7-55 | クロノア | 2000 |
| HGD7-SEC | ゴテンクス:ゼノ | 900 |
| HGD7-SEC2 | ドミグラ | 500 |
| HGD8-34 | ベジータ | 500 |
| HGD8-39 | ヴァドス | 500 |
| HGD8-43 | キャベ | 500 |
| HGD8-44 | ヒット | 2000 |
| HGD8-SEC | タピオン | 500 |
| HGD8-SEC2 | 魔神ドミグラ | 500 |
| HGD9-35 | 孫悟空 | 500 |
| HGD9-44 | トランクス:未来 | 500 |
| HGD9-45 | ゴクウブラック | 500 |
| HGD9-52 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| HGD9-56 | ゴハンクス:未来 | 1200 |
| HGD9-SEC | 魔神ドミグラ | 500 |
| HGD9-SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | 900 |
| HGD10-45 | ザマス | 500 |
| HGD10-46 | ゴワス | 800 |
| HGD10-52 | 孫悟飯:ゼノ | 500 |
| HGD10-53 | ベジータ:ゼノ | 500 |
| HGD10-SEC | 魔神ドミグラ | 1400 |
| HGD10-SEC2 | ゴクウブラック | 500 |
| HGD10-SEC CP | 魔神ドミグラ(再録) | 500 |
| SH | ||
| SH1-29 | 孫悟空 | 500 |
| SH1-40 | ザマス:合体 | 500 |
| SH1-49 | トランクス:ゼノ | 500 |
| SH1-50 | ベジークス:ゼノ | 500 |
| SH1-54 | 魔神トワ | 500 |
| SH1-60 | ブルマ | 50 |
| SH1-SEC | ラディッツ | 500 |
| SH1-SEC2 | ベジット | 3000 |
| SH2-49 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| SH2-51 | ベジータ:ゼノ | 500 |
| SH2-57 | 魔神プティン | 500 |
| SH2-58 | 魔神グレイビー | 500 |
| SH2-59 | ギネ | 150 |
| SH2-60 | トランクス:未来 | 500 |
| SH2-SEC | セル:ゼノ | 2500 |
| SH2-SEC2 | バーダック:ゼノ | 500 |
| SH3-27 | 孫悟空 | 500 |
| SH3-35 | 人造人間17号 | 500 |
| SH3-49 | ベジット:ゼノ | 500 |
| SH3-58 | 魔神ダーブラ:ゼノ | 500 |
| SH3-59 | フリーザ | 500 |
| SH3-SEC | ザマス:合体 | 500 |
| SH3-SEC2 | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 1000 |
| SH3-SEC3 | ベジット:ゼノ | 1200 |
| SH4-29 | ベジータ | 500 |
| SH4-36 | ヒット | 500 |
| SH4-50 | トランクス:ゼノ | 500 |
| SH4-56 | ターレス:ゼノ | 500 |
| SH4-59 | 魔神サルサ | 500 |
| SH4-SEC | メチカブラ | 500 |
| SH4-SEC2 | 暗黒仮面王 | 4000 |
| SH5-33 | ゴールデンフリーザ | 500 |
| SH5-39 | ジレン | 500 |
| SH5-50 | ゴジータ:ゼノ | 500 |
| SH5-52 | 魔神シュルム | 500 |
| SH5-59 | イワン | 500 |
| SH5-60 | ヘレス | 500 |
| SH5-61 | モスコ | 500 |
| SH5-62 | キテラ | 500 |
| SH5-63 | アラク | 500 |
| SH5-64 | シャンパ | 500 |
| SH5-65 | ビルス | 500 |
| SH5-66 | リキール | 500 |
| SH5-67 | シドラ | 500 |
| SH5-68 | ラムーシ | 1200 |
| SH5-69 | ベルモッド | 500 |
| SH5-70 | ジーン | 500 |
| SH5-SEC | ゴジータ:ゼノ | 500 |
| SH5-SEC2 | ジャネンバ:ゼノ | 500 |
| SH6-25 | 孫悟空 | 500 |
| SH6-42 | ケール | 500 |
| SH6-43 | カリフラ | 500 |
| SH6-46 | トッポ | 500 |
| SH6-58 | ゴハンクス:ゼノ | 500 |
| SH6-59 | 魔神トワ | 500 |
| SH6-SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 500 |
| SH6-SEC2 | 大神官 | 4000 |
| SH6-SEC3 | ベジット:ゼノ | 500 |
| SH6-ACP1 | 仮面のサイヤ人 | 400 |
| SH6-ACP5 | ターブル | 200 |
| SH7-25 | 孫悟空 | 500 |
| SH7-42 | ディスポ | 500 |
| SH7-43 | マルカリータ | 500 |
| SH7-47 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| SH7-59 | ミラ | 500 |
| SH7-60 | パラガス:ゼノ | 500 |
| SH7-61 | 暗黒仮面王 | 500 |
| SH7-SEC | バーダック | 1000 |
| SH7-SEC2 | ブロリーダーク | 900 |
| SH7-SEC3 | ケフラ | 500 |
| SH8-21 | 孫悟空 | 500 |
| SH8-39 | アニラーザ | 500 |
| SH8-47 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| SH8-50 | ベジータ:ゼノ | 500 |
| SH8-52 | 時の界王神 | 500 |
| SH8-53 | バーダック:ゼノ | 500 |
| SH8-61 | メチカブラ | 500 |
| SH8-62 | 仮面のサイヤ人 | 400 |
| SH8-63 | 黒仮面のサイヤ人 | 400 |
| SH8-64 | 暗黒仮面王 | 400 |
| SH8-65 | ブロリーダーク | 400 |
| SH8-SEC | ゴジータ:ゼノ | 800 |
| SH8-SEC2 | ベジータ王:ゼノ | 500 |
| UM | ||
| UM1-17 | 孫悟空 | 1000 |
| UM1-19 | ベジータ | 500 |
| UM1-54 | 孫悟空 | 500 |
| UM1-56 | トランクス:未来 | 500 |
| UM1-59 | 孫悟空:GT | 500 |
| UM1-60 | 孫悟飯:GT | 500 |
| UM1-61 | ベジータ:GT | 500 |
| UM1-62 | ゴジータ:GT | 500 |
| UM1-63 | ブロリー | 500 |
| UM1-64 | バーダック | 500 |
| UM1-SEC | 孫悟空 | 2500 |
| UM1-SEC2 | ジレン | 500 |
| UM1-SEC3 | フュー | 500 |
| UM2-031 | 孫悟空 | 2500 |
| UM2-032 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| UM2-034 | ベジータ | 1800 |
| UM2-036 | トランクス:未来 | 500 |
| UM2-037 | マイ | 500 |
| UM2-060 | 人造人間21号 | 500 |
| UM2-SEC | 孫悟空 | 2500 |
| UM2-SEC2 | ゴールデンクウラ | 1000 |
| UM2-SEC3 | 悪のサイヤ人 | 1200 |
| UM2-031 CP | 孫悟空(再録) | 1000 |
| UM3-025 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| UM3-026 | 孫悟飯:ゼノ | 500 |
| UM3-027 | 孫悟天:ゼノ | 500 |
| UM3-028 | ベジータ:ゼノ | 1800 |
| UM3-036 | ロベル | 3000 |
| UM3-037 | 魔神ドミグラ | 500 |
| UM3-038 | 孫悟空 | 1500 |
| UM3-059 | カンバー | 500 |
| UM3-069 | 人造人間21号 | 500 |
| UM3-SEC | ベジット(ブルー・界王拳) | 1600 |
| UM3-SEC2 | カンバー | 1000 |
| UM3-SEC3 | 人造人間21号 | 500 |
| UM3-036 CP | ロベル(再録) | 1200 |
| UM4-032 | ゴハンクス:ゼノ | 1800 |
| UM4-033 | 老界王神 | 500 |
| UM4-043 | 孫悟空 | 500 |
| UM4-046 | トランクス:未来 | 500 |
| UM4-065 | ハッチヒャック | 500 |
| UM4-066 | 魔人オゾット | 500 |
| UM4-067 | 大猿カンバー | 500 |
| UM4-068 | ベジット | 500 |
| UM4-069 | 仮面のサイヤ人 | 500 |
| UM4-070 | ヤムチャ | 800 |
| UM4-071 | 大神官 | 1500 |
| UM4-072 | 悪のサイヤ人 | 500 |
| UM4-073 | 暗黒仮面王 | 500 |
| UM4-074 | バーダック | 500 |
| UM4-075 | ブロリー | 500 |
| UM4-076 | ゴクウブラック | 500 |
| UM4-SEC | 孫悟空 | 2000 |
| UM4-SEC2 | 超一星龍:ゼノ | 3500 |
| UM4-SEC3 | 超フュー | 1600 |
| UM5-040 | 孫悟空 | 500 |
| UM5-048 | フュー | 500 |
| UM5-049 | カンバー | 500 |
| UM5-052 | 孫悟空:BR | 500 |
| UM5-054 | ベジータ:BR | 500 |
| UM5-060 | バーダック:BR | 500 |
| UM5-067 | パラガス:BR | 500 |
| UM5-068 | ブロリー:BR | 500 |
| UM5-SEC | ベジット:ゼノ | 1800 |
| UM5-SEC2 | ブロリー:BR | 1200 |
| UM5-SEC3 | 孫悟空 | 3000 |
| UM6-045 | ケフラ | 1000 |
| UM6-046 | ヒット | 500 |
| UM6-047 | オレン | 500 |
| UM6-048 | カミン | 500 |
| UM6-050 | 孫悟空:BR | 1200 |
| UM6-052 | ベジータ:BR | 500 |
| UM6-053 | ゴジータ:BR | 500 |
| UM6-066 | ゴールデンフリーザ:BR | 500 |
| UM6-SEC | ブロリー:BR | 2500 |
| UM6-SEC2 | ゴジータ:BR | 2500 |
| UM6-SEC3 | ザマス:合体 | 1200 |
| UM6-SEC2 CP | ゴジータ:BR(再録) | 500 |
| UM7-022 | ベジット | 500 |
| UM7-030 | ゴジータ:GT | 500 |
| UM7-043 | 魔神トワ | 500 |
| UM7-044 | 魔神ダーブラ:ゼノ | 500 |
| UM7-045 | 超一星龍 | 500 |
| UM7-049 | ベジット:ゼノ | 500 |
| UM7-054 | トッポ | 500 |
| UM7-055 | ジレン | 500 |
| UM7-058 | スーパーオレン | 500 |
| UM7-059 | カンバー | 500 |
| UM7-071 | ゴジータ:BR | 1500 |
| UM7-SEC | 孫悟空 | 1600 |
| UM7-SEC2 | 孫悟飯:青年期 | 1600 |
| UM7-SEC3 | ハーツ | 1000 |
| UM8-042 | 孫悟飯:ゼノ | 500 |
| UM8-045 | 魔神プティン | 1500 |
| UM8-046 | 魔神グレイビー | 500 |
| UM8-047 | フィン | 1800 |
| UM8-048 | 暗黒ゴジータ | 500 |
| UM8-050 | ベジータ | 500 |
| UM8-059 | ラグス | 1000 |
| UM8-068 | グレートサイヤマン3号 | 2500 |
| UM8-069 | シーラス | 500 |
| UM8-070 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| UM8-071 | 孫悟飯:GT | 500 |
| UM8-072 | ベジータ:ゼノ | 500 |
| UM8-073 | ベジット:ゼノ | 500 |
| UM8-074 | ゴジータ:ゼノ | 500 |
| UM8-075 | バーダック | 500 |
| UM8-076 | ブロリー | 500 |
| UM8-SEC | 孫悟空 | 3500 |
| UM8-SEC2 | ゴジータ:ゼノ | 3500 |
| UM8-SEC3 | カミオレン | 500 |
| UM8-SEC2 CP | ゴジータ:ゼノ(再録) | 1500 |
| UM9-033 | パン:ゼノ | 1200 |
| UM9-046 | 魔神シュルム | 500 |
| UM9-047 | 魔神サルサ | 500 |
| UM9-048 | 時の界王神 | 1500 |
| UM9-053 | 人造人間17号 | 500 |
| UM9-060 | メタルクウラ | 900 |
| UM9-061 | ゴールデンメタルクウラ | 500 |
| UM9-062 | 超ハーツ | 500 |
| UM9-SEC | 孫悟空:GT | 2000 |
| UM9-SEC2 | ゴジータ:ゼノ | 1500 |
| UM9-SEC3 | 暗黒王メチカブラ | 2500 |
| UM10-012 | 孫悟空:少年期 | 2500 |
| UM10-016 | チチ:少女期 | 1600 |
| UM10-033 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
| UM10-042 | ブロリーダーク | 500 |
| UM10-043 | 超ミラ | 500 |
| UM10-045 | 時の界王神 | 1200 |
| UM10-046 | バーダック:ゼノ | 500 |
| UM10-047 | ベジータ王:ゼノ | 1500 |
| UM10-050 | ベジータ | 500 |
| UM10-058 | 究極カミオレン | 1000 |
| UM10-SEC | 孫悟空 | 2500 |
| UM10-SEC2 | ブロリー:BR | 1500 |
| UM10-SEC3 | ベジータ | 3000 |
| UM11-047 | 暗黒王メチカブラ | 500 |
| UM11-048 | フィン | 500 |
| UM11-055 | ヒット | 500 |
| UM11-056 | ジレン | 500 |
| UM11-057 | ザマス:合体 | 500 |
| UM11-063 | 孫悟空:BR | 5000 |
| UM11-067 | シーラス | 500 |
| UM11-068 | アムズ | 500 |
| UM11-SEC | トランクス:ゼノ | 1000 |
| UM11-SEC2 | ゴジータ:UM | 2000 |
| UM11-SEC3 | ハーツ | 500 |
| UM12-052 | トランクス:ゼノ | 1000 |
| UM12-053 | ベジット:ゼノ | 500 |
| UM12-054 | 魔神シュルム | 500 |
| UM12-055 | 魔神サルサ | 500 |
| UM12-057 | 孫悟空 | 500 |
| UM12-058 | 孫悟空 | 500 |
| UM12-060 | ベジータ | 500 |
| UM12-064 | フュー | 500 |
| UM12-066 | ベジータ:BR | 2500 |
| UM12-SEC | ゴジータ:UM | 3000 |
| UM12-SEC2 | 暗黒王メチカブラ | 1500 |
| UM12-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | 3000 |
| UM12-SEC4 | ゴジータ:UM | 1700 |
| その他 | ||
| HUM4-22 | ヤムチャ 【P】 | 6000 |
| HG1-54 | スーパーΣ 【SR】 | 500 |
| HG5-CP2 | ベジータ 【CP】 | 400 |
| HJ4-11 | 鶴仙人 【SR】 | 400 |
| GS3-04 | ベビー:少年体 【P】 | 300 |
| HGD8-32 | ホイ 【SR】 | 200 |
| HGD4-18 | タンバリン 【SR】 | 1000 |
| HGD8-CP2 | ベジータ 【CP】 | 400 |
| PMDS-04 | ビルス 【P】 | 1000 |
| UM5-MCP17 | 人造人間8号【CP】 | 2000 |
| 歴代No.1カードゲットキャンペーン | ||
| SH1-SEC2 | ベジット(金箔押し) | 13000 |
| SH4-SEC2 | 暗黒仮面王(金箔押し) | 6500 |
| SH6-SEC2 | 大神官(金箔押し) | 9000 |
| HUM4-22 | ヤムチャ(金箔押し) | 7500 |
| 限定SECカードあたるキャンペーン | ||
| UM10-SEC4 | ベジット:ゼノ | 6000 |
| UM10-SEC5 | ゴジータ:ゼノ | 7000 |
今回は以上になります♪
さらに!
やちかんトレカでは、
UR・SEC 500円最低買取保証 実施中です!!
対象外のカードは以下になります。
・SH1-60 ブルマ
・SH2-59 ギネ
・SH6-ACP1 仮面のサイヤ人
・SH6-ACP5 ターブル
・SH8-62 仮面のサイヤ人
・SH8-63 黒仮面のサイヤ人
・SH8-64 暗黒仮面王
・SH8-65 ブロリーダーク
・HG5-CP2 ベジータ 【CP】
・HJ4-11 鶴仙人 【SR】
・GS3-04 ベビー:少年体 【P】
・HGD8-32 ホイ 【SR】
・HGD8-CP2 ベジータ 【CP】
・NOT FOR SALE 記載のプロモ UR
・キズ、折れ、白欠けのあるカード
つまり、美品で上記のカードで無ければ何枚持って来ても1枚最低500円買取保証致します!!
もちろん、最低500円買取保証の同名カードが複数枚でも減額はいたしません!!
この機会にぜひやちかんトレカの買取をご利用下さい。
買取方法は
店頭買取 と 宅配買取 の2種類がありますのでお好きな方をお選び下さい。
詳しい申し込み方法は
↑こちらからご確認下さい。
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪




宅配買取ってなに??
宅配買取は家にいながら、お品物を売ることができるサービスです。
めんどくさいやり取りもなく、集荷から最短3日でお振込みとなります。
フリマアプリなどは、なんだかんだ売れるまで時間がかかってしまいますが、店舗へ売る宅配買取なら振り込みまでがスムーズ♪
査定後のキャンセルOK!
おたから鑑定団の宅配買取はキャンセル料・返送料ともに無料安心してお送りください♪
買取価格にご納得いただけない場合は、手数料無料でキャンセルができます!
大切なお品物をお売りいただくので、買取価格をしっかりと確認していただきたいです。



