買取表更新日:2024年10月7日
掲載の価格は更新日時点、新品同様状態での最大買取価格となります。
再販情報や相場の変動により、買取価格が変わるものもございます。予めご了承ください。
JAN | 商品名 | 買取 |
---|---|---|
サンライズロボット | ||
4549660008965 | スーパーミニプラ 戦闘メカ ザブングル (1BOX 全4種) | ¥1,100 |
4549660098607 | スーパーミニプラ 戦闘メカ ザブングル (カラーA) (1BOX 全4種) | ¥1,300 |
4549660098997 | スーパーミニプラ 戦闘メカ ザブングル (カラーB) (1BOX 全4種) | ¥1,500 |
4549660098447 | スーパーミニプラ 戦闘メカザブングル ウォーカーギャリア (カラーA) (1BOX 全4種) | ¥4,100 |
4549660099000 | スーパーミニプラ 戦闘メカザブングル ウォーカーギャリア (カラーB) (1BOX 全4種) | ¥2,600 |
4549660223566 | スーパーミニプラ 戦闘メカザブングル アニメカラーVer. | ¥1,500 |
4549660008972 | スーパーミニプラ 伝説巨神イデオン (1BOX 全4種) | ¥2,500 |
4549660097983 | スーパーミニプラ 伝説巨神イデオン -発動セット- | ¥3,000 |
4549660158967 | スーパーミニプラ 機甲界ガリアン (1BOX 全2種) | ¥1,600 |
4549660142430 | スーパーミニプラ 機甲界ガリアン 人馬兵プロマキス | ¥2,200 |
4549660142447 | スーパーミニプラ 機甲界ガリアン 人馬兵プロマキス・ジー | ¥1,300 |
4549660223238 | スーパーミニプラ 機甲界ガリアン 邪神兵 ※修正パーツ付 | ¥3,900 |
4549660289210 | スーパーミニプラ 機甲界ガリアン 飛甲兵ウィンガル | ¥2,200 |
4549660289227 | スーパーミニプラ 機甲界ガリアン 飛甲兵ウィンガル・ジー | ¥1,300 |
4549660290643 | スーパーミニプラ 機甲界ガリアン 飛甲兵ウィンガル・ジー ハイ・シャルタット機 | ¥2,600 |
SMP 機甲界ガリアン ガリアン重装改&鉄巨神セット(メタリックカラーVer.) | ASK | |
SMP 機甲界ガリアン 邪神兵(メタリックカラーVer.) | ASK | |
4549660158950 | スーパーミニプラ 無敵超人ザンボット3 (1BOX 全4種) | ¥5,200 |
4549660250944 | スーパーミニプラ 無敵超人ザンボット3 ザンボット・ムーンアタック Special Ver. | ¥4,400 |
4549660543077 | スーパーミニプラ 無敵ロボ トライダーG7 (1BOX 全3種) | ¥8,400 |
4549660543039 | スーパーミニプラ 無敵ロボ トライダーG7 トライダー・シャトル&トライダー・ニューシャトルセット | ¥6,200 |
4549660551232 | SMP 無敵鋼人ダイターン3 (1BOX 全3種) | ¥3,900 |
4549660551249 | SMP 無敵鋼人ダイターン3 ダイターン カムヒア!セット | ¥5,600 |
4570117914249 | SMP 未来ロボ ダルタニアス クロスインセット | ¥11,100 |
4549660251125 | スーパーミニプラ 巨神ゴーグ (1BOX 全2種) | ¥2,400 |
4549660251927 | スーパーミニプラ 巨神ゴーグ ラブル・ガーディアン | ¥1,200 |
4549660503989 | スーパーミニプラ GEAR戦士電童 (1BOX 全2種) | ¥2,300 |
4549660503972 | スーパーミニプラ GEAR戦士電童 電童&データウェポンセット | ¥1,500 |
4549660503965 | スーパーミニプラ GEAR戦士電童 凰牙&データウェポンセット | ¥1,500 |
4549660542940 | スーパーミニプラ GEAR戦士電童 フルアーマー電童オプションパーツ&ガトリングボア&ドラゴンフレアセット | ¥4,300 |
4549660543053 | スーパーミニプラ GEAR戦士電童 超獣王 輝刃 | ¥1,200 |
4549660582946 | スーパーミニプラ GEAR戦士電童 フェニックスエール&アカツキの大太刀セット | ¥2,600 |
4549660628248 | SMP GEAR戦士電童 セルファイター/セルブースター&セルブースター・バルハラセット | ¥2,300 |
4549660543046 | スーパーミニプラ 蒼き流星SPTレイズナー Vol.1 (1BOX 全3種) | ¥4,700 |
4549660582960 | SMP 蒼き流星SPTレイズナー Vol.2 (1BOX 全3種) | ¥2,000 |
4549660700715 | SMP 蒼き流星SPTレイズナー Vol.3 (1BOX 全3種) | ¥2,700 |
4549660700722 | SMP 蒼き流星SPTレイズナー レイズナー&ザカール V-MAX発動ver.セット | ¥4,800 |
4570117914218 | SMP 蒼き流星SPTレイズナー ニューレイズナー&ザカール 歪む宇宙セット | ¥5,300 |
4570117915413 | SMP 蒼き流星SPTレイズナー レイズナーMARKII | ¥5,600 |
サンライズ勇者シリーズ | ||
4549660583677 | SMP 太陽の勇者ファイバード (1BOX 全3種) | ¥2,600 |
4549660700326 | SMP 太陽の勇者ファイバード2 (1BOX 全3種) | ¥1,800 |
4549660700319 | SMP 太陽の勇者ファイバード ドライアス | ¥2,300 |
4549660738091 | SMP 勇者特急マイトガイン (1BOX 全3種) | ¥3,600 |
4549660820918 | SMP 勇者特急マイトガイン2 (1BOX 全3種) | ¥2,800 |
4549660820925 | SMP 勇者特急マイトガイン カイザーキャリア&嵐を呼ぶ動輪剣スペシャルセット | ¥2,900 |
4549660875222 | SMP 勇者特急マイトガイン マイトガンナー | ¥4,000 |
4549660957843 | SMP 勇者特急マイトガイン ブラックマイトガイン | ¥2,400 |
4549660820932 | SMP 勇者特急マイトガイン 飛龍 | ¥2,300 |
4549660875239 | SMP 勇者特急マイトガイン 轟龍 | ¥3,800 |
4570117914225 | SMP 勇者特急マイトガイン ガイン&ブラックガイン | ¥2,400 |
4570117914928 | SMP 勇者警察ジェイデッカー | ¥3,900 |
SMP 勇者警察ジェイデッカー デュークファイヤー | ASK | |
SMP 勇者警察ジェイデッカー ガンマックス | ASK | |
4549660465706 | スーパーミニプラ 勇者指令ダグオン (1BOX 全3種) | ¥3,600 |
4549660503507 | スーパーミニプラ 勇者指令ダグオン2 (1BOX 全3種) | ¥1,900 |
4549660503545 | スーパーミニプラ 勇者指令ダグオン ライアン&ガンキッド | ¥1,700 |
4549660140887 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー (1BOX 全4種) | ¥1,400 |
4549660159308 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー2 (1BOX 全3種) | ¥1,600 |
4549660190233 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー3 超竜神 (1BOX 全2種) | ¥1,600 |
4549660251132 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー4 (1BOX 全4種) | ¥1,900 |
4549660290599 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー5 (1BOX 全3種) | ¥1,600 |
4549660339823 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー6 (1BOX 全4種) | ¥2,800 |
4549660190240 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー キングジェイダー | ¥6,600 |
4549660224099 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー 金色の勇者王 | ¥2,400 |
4549660251149 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー 撃龍神 | ¥1,800 |
4549660289746 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー SPパックセット | ¥700 |
4549660290582 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー ビッグボルフォッグ | ¥2,500 |
4549660338352 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー プライヤーズ | ¥1,800 |
4549660393894 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー ガオガイゴー | ¥3,600 |
4549660393887 | スーパーミニプラ 勇者王ガオガイガー 天竜神 | ¥3,900 |
4549660701378 | SMP 勇者王ガオガイガー ファイナル・ガオガイガー | ¥6,800 |
4570117914942 | SMP 勇者王ガオガイガー ファイナル・ガオガイガー 金色の最終最後の勇者王 | ¥11,100 |
SMP 勇者王ガオガイガー キングジェイダー&シルバリオンハンマー | ASK | |
4549660700753 | SMP ALTERNATIVE DESTINY 勇者エクスカイザー キングエクスカイザー | ¥2,500 |
4549660700760 | SMP ALTERNATIVE DESTINY 勇者エクスカイザー ドラゴンジェット&超巨大合体セット | ¥5,600 |
その他ロボット | ||
4549660224495 | スーパーミニプラ 百獣王ゴライオン | ¥3,200 |
4549660224488 | スーパーミニプラ 真(チェンジ!!)ゲッターロボ Vol.1 (1BOX 全3種) | ¥2,200 |
4549660252313 | スーパーミニプラ 真(チェンジ!!)ゲッターロボ Vol.2 (1BOX 全3種) | ¥2,800 |
4549660338369 | スーパーミニプラ 真(チェンジ!!)ゲッターロボ Vol.3 | ¥4,100 |
4549660290377 | スーパーミニプラ 真(チェンジ!!)ゲッターロボ Vol.4 | ¥5,100 |
4549660392743 | スーパーミニプラ 青の騎士ベルゼルガ物語 Vol.1 (1BOX 全3種) | ¥4,100 |
4549660424505 | スーパーミニプラ 青の騎士ベルゼルガ物語 Vol.2 (1BOX 全3種) | ¥2,400 |
4549660424352 | スーパーミニプラ 青の騎士ベルゼルガ物語 Vol.3 (1BOX 全3種) | ¥4,800 |
4549660424369 | スーパーミニプラ 青の騎士ベルゼルガ物語 Vol.4 (1BOX 全3種) | ¥4,300 |
4570117911439 | SMP 青の騎士ベルゼルガ物語 ファイナルバトルセット | ¥3,900 |
4570117911422 | SMP 青の騎士ベルゼルガ物語 ウォリアー1 武器兵装セット | ¥2,300 |
4549660392095 | スーパーミニプラ 超獣機神ダンクーガ (1BOX 全3種) | ¥3,600 |
4549660392583 | スーパーミニプラ 超獣機神ダンクーガ オプションパーツセット | ¥700 |
4549660424871 | スーパーミニプラ 超獣機神ダンクーガ ブラックカラーVer. | ¥4,100 |
4549660424567 | スーパーミニプラ 超獣機神ダンクーガ ブラックウイング | ¥3,300 |
4549660339816 | スーパーミニプラ 超電磁ロボ コン・バトラーV (1BOX 全4種) | ¥7,700 |
4549660424147 | スーパーミニプラ 超電磁ロボ コン・バトラーV オプションパーツセット | ¥2,300 |
4570117912672 | SMP 超電磁ロボ コン・バトラーV レッツ!コンバインセット | ¥8,300 |
4570117910869 | SMP 超電磁マシーン ボルテスV | ¥4,800 |
4570117910876 | SMP 超電磁マシーン ボルテスV Vトゥギャザーセット | ¥6,000 |
4549660338888 | スーパーミニプラ バイカンフー | ¥4,700 |
4549660424376 | スーパーミニプラ 忍者戦士 飛影Vol.1 (1BOX 全3種) | ¥2,500 |
4549660465713 | スーパーミニプラ 忍者戦士 飛影Vol.2 (1BOX 全3種) | ¥4,400 |
4549660503484 | スーパーミニプラ 忍者戦士 飛影Vol.3 (1BOX 全3種) | ¥3,300 |
4549660583547 | SMP 逆転イッパツマン 逆転王 (1BOX 全2種) | ¥1,200 |
4549660583554 | SMP 逆転イッパツマン トッキュウザウルスセット | ¥2,800 |
4549660876410 | SMP 逆転イッパツマン トッキュウマンモスSPセット | ¥5,600 |
4549660504085 | SMP ヤットデタマン 大巨神 (1BOX 全2種) | ¥1,300 |
4549660504092 | SMP ヤットデタマン 大馬神セット | ¥3,700 |
4549660836018 | SMP タツノコプロ60周年記念 タツノコ合体タイムボカンロボ | ¥3,800 |
4549660836025 | SMP タツノコプロ60周年記念 タツノコ合体タイムボカンロボSPセット | ¥4,200 |
4549660582113 | SMP 創聖のアクエリオン (1BOX 全3種) | ¥4,000 |
4549660582106 | SMP 創聖のアクエリオン 無限拳&オプションパーツセット | ¥3,100 |
4549660582090 | SMP 創聖のアクエリオン ケルビム兵 | ¥2,200 |
4549660875970 | SMP 創聖のアクエリオン 強攻型アクエリオン | ¥13,000 |
4549660582991 | SMP スーパーロボット大戦OG R-1&R-GUN (1BOX 全2種) | ¥2,800 |
4549660583011 | SMP スーパーロボット大戦OG R-2パワード&R-3パワード | ¥24,600 |
4549660583035 | SMP スーパーロボット大戦OG SRX 天下無敵のオプションパーツセット | ¥4,700 |
4570117911446 | SMP スーパーロボット大戦OG R-GUNパワード | ¥5,200 |
4549660701385 | SMP スーパーロボット大戦OG バンプレイオス | ¥18,800 |
4570117914966 | SMP スーパーロボット大戦OG R-1改 | ¥2,800 |
4549660875055 | SMP 天元突破グレンラガン (1BOX 全2種) | ¥2,500 |
4549660875062 | SMP 天元突破グレンラガン 天と地と明日を貫くドリルセット | ¥5,000 |
4549660835998 | SMP ぼくらの ジアース | ¥3,400 |
SMP グレンダイザーU グレンダイザー | ASK | |
SMP グレンダイザーU スペイザー | ASK | |
SMP 闘将ダイモス | ASK | |
SMP 闘将ダイモス バトルターンセット | ASK | |
4549660551287 | SMP ALTERNATIVE DESTINY 「トップをねらえ!」 ガンバスター | ¥3,000 |
4549660700746 | SMP ALTERNATIVE DESTINY 「トップをねらえ!」 ガンバスター ∞スーパーイナズマキックセット | ¥4,100 |
スーパー戦隊シリーズ | ||
4549660820482 | SMP 電子戦隊デンジマン ダイデンジン (1BOX 全2種) | ¥3,700 |
4549660820499 | SMP 電子戦隊デンジマン デンジタイガー | ¥9,200 |
4549660393931 | スーパーミニプラ 太陽戦隊サンバルカン 太陽合体 世界のスーパーミニプラ サンバルカン (1BOX 全2種) | ¥3,200 |
4549660393948 | スーパーミニプラ 太陽戦隊サンバルカン ビッグスケール ジャガーバルカン | ¥5,600 |
4549660504580 | スーパーミニプラ 超電子バイオマン 電子合体 バイオロボ (1BOX 全2種) | ¥3,800 |
4549660504597 | スーパーミニプラ 超電子バイオマン ビッグスケール バイオドラゴン | ¥5,900 |
スーパーミニプラ 超電子バイオマン ビッグスケール バイオドラゴン | ¥5,900 | |
4549660504603 | スーパーミニプラ 超電子バイオマン バルジオン | ¥1,700 |
スーパーミニプラ 超電子バイオマン バルジオン | ¥1,700 | |
4549660190721 | スーパーミニプラ 超獣戦隊ライブマン 超獣合体 ライブロボ (1BOX 全3種) | ¥4,600 |
4549660224082 | スーパーミニプラ 超獣戦隊ライブマン 超獣合身 ライブボクサー | ¥2,400 |
4549660339830 | スーパーミニプラ 鳥人戦隊ジェットマン 天空合体 ジェットイカロス (1BOX 全5種) | ¥4,900 |
4549660339847 | スーパーミニプラ 鳥人戦隊ジェットマン 超弩級 ジェットガルーダ | ¥2,500 |
4570117911453 | SMP 鳥人戦隊ジェットマン テトラボーイ | ¥4,000 |
4549660098591 | スーパーミニプラ 恐竜戦隊ジュウレンジャー 進化合体 大獣神 (1BOX 全5種) | ¥5,400 |
4549660158905 | スーパーミニプラ 恐竜戦隊ジュウレンジャー ドラゴンシーザー | ¥4,300 |
4549660190738 | スーパーミニプラ 恐竜戦隊ジュウレンジャー 獣騎神 キングブラキオン | ¥7,200 |
4570117914959 | SMP 恐竜戦隊ジュウレンジャー 進化合体 大獣神 クリアカラーVer. | ¥2,300 |
4549660836322 | SMP 五星戦隊ダイレンジャー 五星合体 大連王 (1BOX 全3種) | ¥4,100 |
4549660875246 | SMP 五星戦隊ダイレンジャー ウォンタイガー | ¥4,600 |
4549660959489 | SMP 五星戦隊ダイレンジャー 超気伝獣 ダイムゲン | ¥5,000 |
4549660250920 | スーパーミニプラ 忍者戦隊カクレンジャー 忍者合体 無敵将軍 (1BOX 全5種) | ¥6,000 |
4549660250937 | スーパーミニプラ 忍者戦隊カクレンジャー 五神合体 隠大将軍&ツバサマルセット | ¥5,000 |
4549660836827 | SMP 忍者戦隊カクレンジャー 瞬間変化 ニンジャマン | ¥8,900 |
4549660290988 | スーパーミニプラ 電磁戦隊メガレンジャー 電磁合体ギャラクシーメガ マルチ合体デルタメガ (1BOX 全2種) | ¥9,500 |
4549660464990 | スーパーミニプラ 救急戦隊ゴーゴーファイブ 緊急合体 ビクトリーロボ (1BOX 全5種) | ¥4,100 |
4549660465003 | スーパーミニプラ 救急戦隊ゴーゴーファイブ 連結合体 グランドライナー | ¥6,400 |
スーパーミニプラ 救急戦隊ゴーゴーファイブ 連結合体 グランドライナー | ¥6,400 | |
4549660465720 | スーパーミニプラ 救急戦隊ゴーゴーファイブ 特急武装 ライナーボーイ | ¥2,600 |
スーパーミニプラ 救急戦隊ゴーゴーファイブ 特急武装 ライナーボーイ | ¥2,600 | |
4549660551119 | スーパーミニプラ 救急戦隊ゴーゴーファイブ ブラック マックスビクトリーロボ | ¥11,600 |
スーパーミニプラ 救急戦隊ゴーゴーファイブ 流星合体 ビクトリーマーズ | ASK | |
4570117913570 | SMP 星獣戦隊ギンガマン 星獣合体 ギンガイオー | ¥2,800 |
SMP 星獣戦隊ギンガマン 星獣合体 ギンガイオー ブラックバージョン | ASK | |
SMP 星獣戦隊ギンガマン 騎獣合身 ブルタウラス&銀河大決戦セット | ASK | |
4549660551270 | SMP 百獣戦隊ガオレンジャー 百獣合体 ガオキング (1BOX 全3種) | ¥4,100 |
4549660582762 | SMP 百獣戦隊ガオレンジャー 百獣合体 ガオマッスル/ガオライノス&ガオマジロ | ¥11,000 |
4549660627968 | SMP 百獣戦隊ガオレンジャー 百獣合体 ガオハンター (1BOX 全3種) | ¥8,100 |
4549660627944 | SMP 百獣戦隊ガオレンジャー 百獣合体 ガオナイト | ¥8,100 |
4549660737704 | SMP 百獣戦隊ガオレンジャー 百獣合体 ガオイカロス (1BOX 全4種) | ¥8,100 |
4549660737711 | SMP 百獣戦隊ガオレンジャー ガオライオン&ガオエレファント | ¥4,200 |
4549660820505 | SMP 百獣戦隊ガオレンジャー 百獣合体 ガオゴッド | ¥6,600 |
4549660738596 | SMP ALTERNATIVE DESTINY 超獣戦隊ライブマン ライブロボ | ¥3,000 |
4549660738589 | SMP ALTERNATIVE DESTINY 超獣戦隊ライブマン バイソンライナー&サイファイヤー | ¥4,400 |
その他 | ||
4549660224518 | スーパーミニプラ ライドアーマー (1BOX 全2種) | ¥3,100 |
4549660251446 | スーパーミニプラ 電光超人グリッドマン (1BOX 全4種) | ¥3,500 |
4549660338406 | スーパーミニプラ 電光超人グリッドマン ダイナドラゴン&グリッドマンシグマ | ¥4,000 |
4549660338413 | スーパーミニプラ 電光超人グリッドマン ダイナドラゴン | ¥2,000 |
4549660339083 | スーパーミニプラ SSSS.GRIDMAN (1BOX 全4種) | ¥2,900 |
4549660393191 | スーパーミニプラ SSSS.GRIDMAN グリッドナイト&グリッドマン(Initial Fighter)セット | ¥1,500 |
4549660700739 | SMP SSSS.DYNAZENON | ¥5,400 |
4549660820024 | SMP SSSS.DYNAZENON グリッドナイト&ゴルドバーンセット | ¥2,000 |
4549660466017 | スーパーミニプラ 「スパイダーマン」東映TVシリーズ レオパルドン | ¥2,500 |
4570117914232 | SMP クレヨンしんちゃん 超電導カンタム・ロボ | ¥2,000 |
選べる2つの買取方法
ご都合に合わせて買取方法が選べます!
ガンプラ・プラモデル買取価格
選べる2つの買取方法
ご都合に合わせて買取方法が選べます!